Basisbehandeling en dieptereiniging | Prijs | Duur |
---|---|---|
Diba basic-treatment | 65 | 30 min |
Diba plus-treatment | 80 | 45 min |
Diba exclusive-treatment | 135 | 60 min |
Pregnancy Treatment | Prijs | Duur |
---|---|---|
Diba basic-treatment | 65 | 30 min |
Diba plus-treatment | 80 | 45 min |
Hydrafacial MD (Aangepaste verhouding) | 160 | 45 min |
Hydrafacial MD exclusive (aangepaste verhouding) | 190 | 75 min |
(Medische) peelings | Prijs | Duur |
---|---|---|
Level I peeling | 80 | 30 min |
Level II peeling | 99 | 45 min |
Kruidenpeeling | 120 | 45 min |
Level II peeling rug | 130 | 30 min |
Level III peeling | 130 | 45 min |
Level III peeling rug | 150 | 45 min |
Medische Peeling/TCA | 150 | 30 min |
Kruidenpeeling rug | 150 | 45 min |
Cosmelan volledig traject (incl. thuisproducten) | 695 | |
Dermamelan volledig traject (incl. thuisproducten) | 900 |
SkinPen CIT Medische microneedling | Prijs | Duur |
---|---|---|
SkinPen CIT gezicht | 165 | 45 min |
SkinPen CIT gezicht + hals | 195 | 60 min |
SkinPen CIT gezicht + hals + decollete | 225 | 75 min |
DermaPen 4 Microneedling | Prijs | Duur |
---|---|---|
DermaPen 4 gezicht | 155 | 45 min |
DermaPen 4 gezicht + hals | 170 | 60 min |
DermaPen 4 gezicht + hals + decollete | 190 | 75 min |
DermaPen 4 rug | 250 | 90 min |
Hydrafacial Syndeo – world’s newest Hydrafacial | Prijs | Duur |
---|---|---|
Hydrafacial Syndeo Signature | 150 | 60 min |
Hydrafacial Syndeo Deluxe | 175 | 60 min |
Hydrafacial Syndeo Platinum | 195 | 90 min |
Dermaplane PRO | Prijs |
---|---|
Dermaplane PRO gelaat | 130 |
Dermaplane PRO gelaat + hals | 150 |
Dermaplane PRO i.c.m. hydrafacial | 190 |
Dermaplane PRO + glowpeel | 175 |
CooLifting CryoTherapy | Prijs | Duur |
---|---|---|
CooLifting CryoTherapy losse sessie | 115 | 30 min |
CooLifting CryoTherapy kuur 5x | 400 | 5×30 min |
CooLifting CryoTherapy i.c.m level II peel loos | 150 | 45 min |
CooLifting CryoTherapy i.c.m level II peel kuur 5x | 700 | 5×30 min |
Fotona 4D Timewalker | Prijs | Duur |
---|---|---|
SmoothEye | 150 | 30 min
|
SmoothEye kuur 4x | 550 | 4×30 min |
Liplase | 130 | 30 min |
Liplase kuur 4x | 450 | 4×30 min |
Fotona 4D Laserpeel gelaat | 185 | 45 min |
Fotona 4D Laserpeel gelaat + hals | 210 | 60 min |
Fotona 4D Volledige 4D Facelift gelaat | 295 | 90 min |
Fotona 4D Volledige 4D Facelift gelaat + hals | 350 | 105 min |
Fotona 4D Laserpeel Rug | 300 | 45 min |
Fotona 4D FULL PACKAGE Facelift + hals + Smootheye + Liplase | 550 | 120 min |
Fotona 4D littekentherapie & Post Operation (Fractional Laser) | Prijs | Duur |
---|---|---|
Litteken 5-10cm | 100 | 15 min |
Litteken 10-20cm | 125 | 20 min |
Litteken 20-30cm | 150 | 30 min |
Litteken 30cm+ | Op aanvraag |
Fibromen & Vaatjes | Prijs | Duur |
---|---|---|
Fibromen verwijderen | 30 | 15 min |
Vaatje | 30 | 15 min |
Happy Intim Peel | Prijs | Duur |
---|---|---|
Kuur 2 behandelingen
Incl. full size nabehandelingscreme | 300 | 2×30 min |
Schaamstreek of oksels bleken |
Mesotherapy XL Hair | Prijs | Duur |
---|---|---|
Mesotherapy XL Hair mannen 6 sessies + AD Hairspray, Scalpfit en Revitalix Shampoo 800,- 6x 30 min (Combinatie met LUMI8 Led-Therapy meerprijs van 150,-) | 800 | 6×30 min |
Mesotherapy XL Hair vrouwen 8 sessies + AD Hairspray, Scalpfit en Revitalix Shampoo 1000,- 8x 30 min (Combinatie met LUMI8 Led-Therapy meerprijs van 200,-) | 1000 | 8×30 min |
Iedere extra losse behandeling | 150 | 30 min |
Mesotherapy Skinbooster | Prijs | Duur |
---|---|---|
Mesotherapy Skinbooster losse behandeling | 165 | 45 min |
Mesotherapy Skinbooster kuur 3x | 490 | 3×45 min |
Voedingsintolerantietest | Prijs | Duur |
---|---|---|
Voedingsintolerantietest Medisch Laboratorium | 299 | 30 min |
Dames pakketprijzen Gentle Max Pro | Prijs |
---|---|
Pakket A Oksels + Bikini-groot | 75 |
Pakket B Oksels + Hele armen + Bikini-groot | 125 |
Pakket C Oksels + Hele armen + Hele benen | 175 |
Pakket D Oksels + Hele benen + Bikini-Groot | 175 |
Pakket E Oksels + Hele benen + Hele armen + bikini-groot | 299 |
Full Body (m.u.v. gezicht) | 349 |
Gelaat incl. hals | 99 |
Heren pakketprijzen Gentle Max Pro | Prijs |
---|---|
Pakket 1: Baardlijn, wangen & hals | 80 |
Pakket 2: Borst & buik | 200 |
Pakket 3: Borst, buik & rug | 300 |
Pakket 4: Borst, buik, rug & schouders | 350 |
Pakket 5: Full body borst, buik, rug, schoudersm, intieme zone (gelaserd door mannelijke behandelaar), baardlijn, wangen & hals | 500 |
Laser Ontharen Dames | Prijs |
---|---|
Haarlijn | 60 |
Voorhoofd | 50 |
Tussen de wenkbrauwen | 20 |
Wangen | 50 |
Bovenlip | 30 |
Bakkebaard | 40 |
Kin | 35 |
Onderkin | 45 |
Hals | 60 |
Nek | 55 |
Bovenlip + kin | 60 |
Kin + onderkin | 70 |
Wangen + bakkebaard | 75 |
Onderkin + hals | 85 |
Gehele gezicht | 125 |
Gehele gelaat | 150 |
Oksels | 50 |
Bovenarmen | 90 |
Onderarmen | 90 |
Gehele armen | 150 |
Bovenbenen | 110 |
Onderbenen | 110 |
Gehele benen | 200 |
Bilnaad | 80 |
Bikinilijn klein | 80 |
Bikinilijn groot | 130 |
Buik | 95 |
Tussen de borsten | 30 |
Rond de tepels | 60 |
Borsten | 95 |
Navelstrook | 30 |
Bilwangen | 100 |
SChouders | 90 |
Onderrug | 100 |
Gehele rug | 160 |
Laser Ontharen Heren | Prijs |
---|---|
Haarlijn | 70 |
Voorhoofd | 65 |
Tussen de wenkbrauwen | 25 |
Wangen | 70 |
Bovenlip | 35 |
Bakkebaard | 50 |
Kin | 45 |
Onderkin | 65 |
Hals | 70 |
Nek | 70 |
Bovenlip + kin | 75 |
Kin + onderkin | 85 |
Wangen + bakkebaard | 90 |
Onderkin + hals | 100 |
Gehele gezicht | 150 |
Gehele gelaat | 190 |
Oksels | 60 |
Bovenarmen | 110 |
Onderarmen | 110 |
Gehele armen | 200 |
Buik | 125 |
Borsten | 125 |
Buik + borstkas | 230 |
Schouders | 95 |
Bovenrug | 125 |
Onderrug | 95 |
Gehele rug | 200 |
*Prijzen worden getoond in Euro’s.
Copyright © 2023 Dibaclinics. Website door SMOOP